Description
Längd mm | 5200 |
Bredd mm | 2400 |
Höjd mm | 1730 |
Längd mm | 3880 |
Bredd mm | 2290 |
Höjd mm | 650/500 |
Flakets botten Hardox 450 (mm) | 6 |
Flakets sidor Hardox 450 (mm) | 4 |
Flakets tippvinkel ° | 72 |
Lyftcylinder | NAS6 |
Fjädring | boggi |
Nav/bultar | 70mm 6p |
Hjul | 400/60-15,5 |
Bakljus LED | standard |
Parkeringsklossar | standard |
Reglerbar dragstång med bult | standard |
Stödben | standard |
Hydrauliska bromsar två hjul | Hydrauliska bromsar fyra hjul |
Stänkskärmar | Överdel framstam |
Underkörningshinder | Vevbart stödben |
Kuldrag K80 |